1.ホームページ(HP)
2.スマートフォン(スマホ)
-操作
-アプリ紹介
3.パソコン(PC)
-操作
-ファイル管理
-アプリ紹介
-オフィスソフトの活用
-OSバージョンへの対応
-周辺機器
-WEBブラウザ
・Google Chrome
①便利な拡張機能
・Microsoft Bing
-メールソフト
-プリンターインク節約
4.ネットサービス
-出欠・アンケート
-AI
AIの処理負荷を減らすため、以下は注意した方が良いようです。
・AIに対する挨拶やお礼は、無駄に処理をさせてしまうので不要
・気に入った出力形式を得るための試行は、できるだけ少ないデータ量で行う
・出力形式が固まったら次回以降の再現性を確保するために「今後も同様の出力結果を得るためのプロンプトを作成」などと、プロンプトも出力しておく
-AIサービス一覧(AIにより2025/12/22取得))
| 提供企業 | サービス名 | 型 | 用途や特徴 | 価格 | 利用者数 | 使い方や手順 | 他のサービスとの組み合わせ方 |
| Adobe | Adobe Firefly | 生成 (画像) | 著作権的にクリーンな画像生成。商用利用に特化。 | Web版無料(制限有)有料: 680円~/月 | 数千万人 | WebまたはPhotoshopで使用。 | Photoshopで商品写真の背景を拡張・変更。 |
| Amazon | Amazon Bedrock | PF | 複数の基盤モデル(Claude等)をAPIで利用できるAWSサービス。 | 従量課金 | 開発者多数 | AWSコンソールからモデル選択・API利用。 | 社内データ(S3)と連携させたRAG構築。 |
| Amazon | Amazon Q | エージェント | ビジネス向けAIアシスタント。AWS設計支援や社内検索。 | $20/user/月 | 企業向け | AWSコンソールやIDEプラグインとして利用。 | AWS Glue等のデータ基盤と連携し分析自動化。 |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | 生成 (文章/コード) | 日本語能力とコーディング能力が非常に高い。Artifacts機能あり。 | 無料Pro: $20/月 | 急増中 | Web/アプリでチャット。コードはプレビュー可。 | Notion等に長文を貼り付け、要約・構成案を作成。 |
| Google | AlphaFold Server | 解析 (科学) | タンパク質構造予測。生物学・創薬研究用。 | 無料(非商用) | 研究者 | アミノ酸配列を入力し3D構造生成。 | 分子ビューアソフトで解析し論文作成。 |
| Google | Circle to Search | 検索 (画像) | 画面上のあらゆるものを丸で囲って検索。 | 無料(端末機能) | Pixel/Galaxy | ホームボタン長押し→対象を囲む。 | 検索した商品をショッピングサイトで購入。 |
| Google | Gemini (App) | 生成 (万能) | Googleの標準AIチャット。Googleアプリ連携が強み。 | 無料 | 億単位 | Googleアカウントでログインし対話。 | マップやフライト情報をチャット内に呼び出す。 |
| Google | Gemini Advanced | 生成 (高性能) | 最上位モデル(Ultra/Pro)利用。Python実行や長文脈理解。 | 月額 2,900円 | コアユーザー | Google One AIプレミアムプラン加入。 | 複雑なデータ分析や1000頁超の資料読込。 |
| Google | Gemini for Workspace | エージェント | Docs, Gmail等に統合された執筆・作成支援。 | 月額 ~$20/user | 企業向け | Docs等の「Help me write」から起動。 | 議事録からToDoリストとメール下書きを作成。 |
| Google | Gemini Nano | 生成 (軽量) | 端末内で動作するオンデバイスAI。オフライン可。 | 端末代に含む | Pixelユーザー | レコーダーアプリの要約機能等で動作。 | 機内モードでの会議録音・要約。 |
| Google | Gemma / CodeGemma | 生成 (オープン) | 商用利用可能なオープンモデル。ローカル動作可能。 | 無料(オープン) | 開発者 | Hugging Face等からDLしローカル実行。 | 社外秘データをオフラインPCで分析。 |
| Google | Google AI Studio | 開発環境 | Gemini APIをWeb上で高速に試作できる環境。 | 無料(制限内) | 開発者 | ブラウザでプロンプト入力しAPIキー発行。 | 作成したプロンプトをコード出力しアプリ化。 |
| Google | Google Opal | 開発 (ノーコード) | 言葉だけで「自分専用AIアプリ」を作成・公開できるツール。 | 無料(実験版) | 急増中 | opal.googleで「〜する道具を作って」と入力。 | 「Youtube要約→クイズ作成」等の自動化フロー構築。 |
| Google | Google Vids | 生成 (動画) | 仕事用のプレゼン/研修動画を構成案から自動生成。 | Workspace有料 | 企業向け | Driveから新規作成し目的を入力。 | 企画書を読み込ませ、動画の初稿を作成。 |
| Google | Illuminate | 生成 (音声) | 論文や書籍をAI対話(ポッドキャスト風)音声に変換。 | 無料(実験中) | 学生・研究者 | PDFをアップロードし音声を生成。 | 通勤中に最新論文を「耳から」インプット。 |
| Google | ImageFX | 生成 (画像) | 最新「Imagen 3」搭載。写真のようにリアルな画像生成。 | 無料(Test Kitchen) | クリエイター | AI Test Kitchenでプロンプト入力。 | プレゼン資料用に高品質なオリジナル素材生成。 |
| Google | LearnLM | 生成 (教育) | 教育支援に特化したモデル。Youtube学習機能等の裏側。 | (提携/API) | 教育機関 | (提携アプリ内で動作) | 生徒の理解度に合わせて解説レベルを調整。 |
| Google | MusicFX | 生成 (音楽) | テキストから楽曲生成。「MusicLM」利用。 | 無料(Test Kitchen) | クリエイター | 「ジャズ風」等入力し曲を生成。 | 自作動画の著作権フリーBGMとして利用。 |
| Google | NotebookLM | エージェント (RAG) | 手持ち資料のみをソースに回答・要約・音声化。 | 無料 | ビジネス/学生 | PDF/URLを登録し、内容について質問。 | マニュアルを全読込し専用ヘルプデスク化。 |
| Google | Project IDX | 開発環境 | AI統合型クラウドIDE。ブラウザだけでアプリ開発。 | 無料(プレビュー) | 開発者 | ブラウザからアクセスし開発。 | プレビューを見ながらAIにデザイン修正指示。 |
| Google | Vertex AI | PF | 企業向けAI構築基盤。Gemini APIの商用版。 | 従量課金 | 大企業 | コンソールからモデル選択、学習。 | 自社商品データを学習させた接客ボット構築。 |
| Google | VideoFX (Veo) | 生成 (動画) | 最先端モデル「Veo」による高品質動画生成。 | 限定/Waitlist | 映像制作者 | テキスト/画像から動画クリップ生成。 | 映画のビデオコンテやCM素材生成。 |
| LINEヤフー | LINE AIアシスタント | 生成 (対話) | LINEアプリ内で使える手軽なAIチャット。 | 無料枠有有料プラン有 | LINEユーザー | トークルームで専用垢と会話。 | 翻訳やお店選びを友だち感覚で依頼。 |
| Microsoft | Azure OpenAI Service | PF | GPT-4等を高セキュリティで利用できるクラウド基盤。 | 従量課金 | 大企業 | Azureポータルからリソース作成。 | Azure AI Searchと組合せ社内検索構築。 |
| Microsoft | Copilot | 生成 (検索) | Bing検索連動のAIチャット。GPT-4クラス搭載。 | 無料Pro: 3,200円/月 | 億単位 | EdgeやWindowsタスクバーから起動。 | Web記事を要約させ、メール下書き作成。 |
| Microsoft | Copilot for M365 | エージェント | Officeアプリ(Word, Excel等)連携の業務支援。 | 月額 ~$30/user | 企業向け | Word等のリボンメニューから起動。 | Teams会議録音から議事録とToDoを作成。 |
| Microsoft | GitHub Copilot | 生成 (コード) | エンジニア向けコード補完・生成の定番。 | 月額 $10(個人) | 数百万人 | VS Code等の拡張機能として導入。 | コメントに機能を書き、コードを自動生成。 |
| Midjourney | Midjourney | 生成 (画像) | 芸術的・高品質な画像生成でプロに人気。 | 月額 $10~ | 数百万人 | Discordまたは専用Web(Alpha)。 | Canva等に取り込みポスターやバナー化。 |
| NEC | cotomi | 生成 (特化) | 日本語性能と業界特化(金融等)に強い国産LLM。 | 要問合せ | 国内企業 | APIまたはオンプレミス導入。 | セキュリティ要件の厳しい社内文書作成。 |
| OpenAI | ChatGPT | 生成 (万能) | 知名度No.1。GPT-4oによる高速対話・画像認識。 | 無料Plus: $20/月 | 週2億人 | Web/アプリで対話。GPTsで機能拡張。 | ホワイトボード写真をコードに変換。 |
| OpenAI | DALL-E 3 | 生成 (画像) | 指示に従順な画像生成。ChatGPT内で利用。 | Plusに含む | (ChatGPT内) | ChatGPTに「絵を描いて」と頼む。 | ブログのアイキャッチ画像作成。 |
| OpenAI | Sora | 生成 (動画) | 物理法則を理解したリアルな動画生成(未公開)。 | 未定 | 一部テスター | テキストから動画生成。 | 映像制作のBロール素材として利用想定。 |
| Perplexity | Perplexity AI | 生成 (検索) | 出典元を明記するリサーチ特化エンジン。 | 無料Pro: $20/月 | 急増中 | 検索窓に質問。Proはモデル切替可。 | 論文検索モードで信頼できるソース確認。 |
| Rakuten | Rakuten Link AI | 生成 (対話) | 楽天エコシステム特化のチャット。 | 無料 | 楽天モバイル | Rakuten Linkアプリ内アイコン。 | 楽天市場の商品比較や旅行プラン作成。 |
| Runway | Gen-3 Alpha | 生成 (動画) | 映像業界向けプロ用動画生成・編集AI。 | 有料(クレジット) | クリエイター | ブラウザで画像/テキストから生成。 | 実写映像のスタイル変換や不要物消去。 |
| Sakana AI | Sakana AI | 生成 (研究) | 複数モデルを進化・融合させる独自技術。 | 研究段階/API | 研究者 | Hugging Face等でモデル利用。 | 特定タスク特化の軽量モデルとして利用。 |
| SoftBank | Perplexity (提携) | 生成 (検索) | SBユーザー特典としてPerplexity Proを提供。 | 1年無料(対象) | SBユーザー | My SoftBankから申込利用。 | (Perplexityと同様) |
| Suno | Suno | 生成 (音楽) | 歌詞付きボーカル曲を高クオリティで生成。 | 無料枠有有料: $8/月~ | 爆発的普及 | 曲調と歌詞テーマを入力し生成。 | Spotify等で配信(有料版は商用可)。 |
・Gemini
・Copilot
-メモ
・Google Keep
5.有益HP
6.自作ツール
7.疲労対策
| 対策例 | 備考 |
| ダークモード使用 | |
| 眼筋ほぐし | ●こめかみや眼球回りのほぐし以外に、交差や並行法での立体視がある
以下の本は立体視の深度が大きいのでお勧め
-眼力を高めるパワード・アイ 驚異のネイチャー3D写真目と脳を鍛える!
●間違い探しゲームも立体視を使うと簡単に解けるので、プレイしながら眼筋ほぐしも出来るかも?
●以下動画のトレーニングもお勧め
-目の悩みスッキリTV / 眼科医ヨシユキ
・目が良くなる視力回復トレーニング!近視 老眼で目が悪いならこれで治そう【1日目】 |
| 立ち仕事(スタンディングワーク) | ●軽い作業や資料読みの際は、立ってデスクワークを行うと結構良い
●ただし立った状態で硬直するのは健康に良くないとされるので、軽く足踏みや屈伸をしたりなど足を動かす。つま先と踵の間の重心移動をするのもお勧め
●立ち仕事用の高さ調整については昇降機能付きのテーブルや机が無くとも、折り畳み式の小テーブルを使用すれば安価で済む |
| |
| |